Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: /typo3_src/ Disallow: /typo3conf/ Disallow: /typo3temp/ |
Title | Molekulare Sensorik: |
Description | Toolbox Zum Inhalt springen de en Menü Lehrstuhl für Lebensmittelchemie und molekulare Sensorik TUM School of Life Sciences Technische Universität München Startse |
Keywords | N/A |
WebSite | molekulare-sensorik.de |
Host IP | 141.40.103.85 |
Location | Germany |
Euro€1,102
Zuletzt aktualisiert: 2022-08-18 01:47:03
molekulare-sensorik.de hat Semrush globalen Rang von 40,738,956. molekulare-sensorik.de hat einen geschätzten Wert von € 1,102, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. molekulare-sensorik.de empfängt jeden Tag ungefähr 551 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in Germany mit der IP-Adresse 141.40.103.85. Laut SiteAdvisor ist molekulare-sensorik.de sicher zu besuchen. |
Kauf-/Verkaufswert | Euro€1,102 |
Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€19,836 |
Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€6,612 |
Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€551 |
Tägliche eindeutige Besucher | 551 |
Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. |
Host | Type | TTL | Data |
molekulare-sensorik.de. | A | 300 | IP: 141.40.103.85 |
molekulare-sensorik.de. | NS | 300 | NS Record: shades18.rzone.de. |
molekulare-sensorik.de. | NS | 300 | NS Record: docks01.rzone.de. |
molekulare-sensorik.de. | MX | 300 | MX Record: 5 smtpin.rzone.de. |
Zum Inhalt springen de en Menü Lehrstuhl für Lebensmittelchemie und molekulare Sensorik TUM School of Life Sciences Technische Universität München Startseite News Leitung AG Hofmann/Dawid AG Glas Team Studium Toolbox Publikationen Anfahrt Lehrstuhl für Lebensmittelchemie und molekulare Sensorik TUM School of Life Sciences Technische Universität München LMS Startseite SENSOMICS: from sensory active molecules to culinary authenticity BIOACTIVES: from natural product chemistry to biological function NUTRITIONAL METABOLOMICS: from metabolite profiling to biomarker discovery PHYTOMETABOLOMICS: from plant stress to metabolic response WATER SYSTEMS ENGINEERING: engineering the molecule of life Am Lehrstuhl für Lebensmittelchemie und Molekulare Sensorik der Technischen Universität München (TUM) forschen internationale Wissenschaftsteams an folgenden Schwerpunkten: SENSOMICS | Strukturelle Entschlüsselung und funktionale Rekonstruktion der chemosensorischen Signaturen von Lebensmitteln. |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Sun, 19 Dec 2021 18:06:41 GMT Server: Apache/2.4.29 (Ubuntu) Location: https://www.molekulare-sensorik.de/ Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 HTTP/1.1 307 Temporary Redirect Date: Sun, 19 Dec 2021 18:06:41 GMT Server: Apache/2.4.29 (Ubuntu) Location: https://www.molekulare-sensorik.de/index.php?id=2 Content-Type: text/html; charset=UTF-8 HTTP/1.1 200 OK Date: Sun, 19 Dec 2021 18:06:41 GMT Server: Apache/2.4.29 (Ubuntu) Content-Language: de Content-Length: 30307 Content-Type: text/html;charset=utf-8 |